arf40_ls#ar13.dat
Resolved Specific Ion Data Collections
- Ion
- Ar13+
- Temperature Range
- 3.378 eV → 5067 eV
ADF04
- Filename
- arf40_ls#ar13.dat
- Full Path
- adf04/coparf#18/arf40_ls#ar13.dat
Download data
- Spontaneous Emission: Ar+13(i) → Ar+13(j) + hv
- Electron Impact Excitation: Ar+13(i) + e → Ar+13(j) + e
22513 2P2.5 | 0.0 cm-1 |
12523 4P5.5 | 217285.0 cm-1 |
12523 2D4.5 | 370675.0 cm-1 |
12523 2S0.5 | 457835.0 cm-1 |
12523 2P2.5 | 497125.0 cm-1 |
22514 2S0.5 | 3420140.0 cm-1 |
22515 2P2.5 | 3543640.0 cm-1 |
22516 2D4.5 | 3643140.0 cm-1 |
12513515 4D9.5 | 3736540.0 cm-1 |
12513515 2P2.5 | 3742740.0 cm-1 |
12513515 4S1.5 | 3755140.0 cm-1 |
12513515 4P5.5 | 3772640.0 cm-1 |
12513515 2D4.5 | 3790540.0 cm-1 |
12513515 2S0.5 | 3817640.0 cm-1 |
12513516 4F13.5 | 3827540.0 cm-1 |
12513516 4D9.5 | 3850340.0 cm-1 |
12513516 2D4.5 | 3855640.0 cm-1 |
12513516 4P5.5 | 3863740.0 cm-1 |
12513516 2F6.5 | 3904940.0 cm-1 |
12513516 2P2.5 | 3912240.0 cm-1 |
12513515 2D4.5 | 3946240.0 cm-1 |
12513515 2P2.5 | 3955340.0 cm-1 |
12513515 2S0.5 | 3971440.0 cm-1 |
12513516 2F6.5 | 4042940.0 cm-1 |
12513516 2D4.5 | 4046040.0 cm-1 |
12513516 2P2.5 | 4064940.0 cm-1 |
22517 2S0.5 | 4637440.0 cm-1 |
22518 2P2.5 | 4686040.0 cm-1 |
22519 2D4.5 | 4724340.0 cm-1 |
2251a 2F6.5 | 4743740.0 cm-1 |
12513518 4S1.5 | 4885840.0 cm-1 |
12513518 4D9.5 | 4889340.0 cm-1 |
12513518 2P2.5 | 4893440.0 cm-1 |
12513518 4P5.5 | 4903440.0 cm-1 |
12513518 2D4.5 | 4911740.0 cm-1 |
12513518 2S0.5 | 4922640.0 cm-1 |
12513519 4F13.5 | 4923740.0 cm-1 |
12513519 4P5.5 | 4933440.0 cm-1 |
12513519 2D4.5 | 4933840.0 cm-1 |
12513519 4D9.5 | 4936340.0 cm-1 |
12513519 2F6.5 | 4954740.0 cm-1 |
12513519 2P2.5 | 4957340.0 cm-1 |
12513518 2D4.5 | 5084940.0 cm-1 |
12513518 2P2.5 | 5087140.0 cm-1 |
12513518 2S0.5 | 5092440.0 cm-1 |
12513519 2F6.5 | 5122540.0 cm-1 |
12513519 2D4.5 | 5123040.0 cm-1 |
12513519 2P2.5 | 5129940.0 cm-1 |
2251b 2S0.5 | 5178840.0 cm-1 |
2251c 2P2.5 | 5202140.0 cm-1 |
2251d 2D4.5 | 5220740.0 cm-1 |
2251e 2F6.5 | 5230540.0 cm-1 |
2251g 2S0.5 | 5464540.0 cm-1 |
2251h 2P2.5 | 5478140.0 cm-1 |
2251i 2D4.5 | 5488840.0 cm-1 |
2251j 2F6.5 | 5494440.0 cm-1 |
2251m 2S0.5 | 5634940.0 cm-1 |
2251n 2P2.5 | 5643340.0 cm-1 |
2251o 2D4.5 | 5650040.0 cm-1 |
2251p 2F6.5 | 5653540.0 cm-1 |
11522523 4P5.5 | 24590800.0 cm-1 |
11522523 2D4.5 | 24699800.0 cm-1 |
11522523 2P2.5 | 24728800.0 cm-1 |
11522523 2S0.5 | 24798800.0 cm-1 |
11522513515 4D9.5 | 28317800.0 cm-1 |
11522513515 4S1.5 | 28321800.0 cm-1 |
11522513515 2P2.5 | 28334800.0 cm-1 |
11522513515 4P5.5 | 28354800.0 cm-1 |
11522513515 2D4.5 | 28375800.0 cm-1 |
11522513515 2S0.5 | 28398800.0 cm-1 |
11522513515 2D4.5 | 28438800.0 cm-1 |
11522513516 4F13.5 | 28446800.0 cm-1 |
11522513516 2D4.5 | 28450800.0 cm-1 |
11522513515 2P2.5 | 28450800.0 cm-1 |
11522513515 2S0.5 | 28466800.0 cm-1 |
11522513516 4D9.5 | 28470800.0 cm-1 |
11522513516 4P5.5 | 28484800.0 cm-1 |
11522513516 2F6.5 | 28490800.0 cm-1 |
11522513516 2P2.5 | 28505800.0 cm-1 |
11522513516 2D4.5 | 28563800.0 cm-1 |
11522513516 2F6.5 | 28574800.0 cm-1 |
11522513516 2P2.5 | 28586800.0 cm-1 |
Contributors
- Adam Foster
- Martin O'Mullane